SUV vs Sedán: ¿Cuál Conviene Más en Puerto Rico?
Es la pregunta del millón para todo comprador en la isla. Vamos a desglosarlo con datos reales.
Ventajas del SUV en Puerto Rico
Ventajas del Sedán en Puerto Rico
Comparación Directa
| Factor | SUV | Sedán |
|---|---|---|
| Precio promedio (usado) | $22,000 - $35,000 | $15,000 - $25,000 |
| Gasolina anual | $2,400 - $3,600 | $1,800 - $2,400 |
| Seguro anual | $1,800 - $3,000 | $1,200 - $2,400 |
| Mantenimiento anual | $800 - $1,200 | $500 - $800 |
| Capacidad | 5-7 pasajeros | 5 pasajeros |
| MPG promedio | 22-28 | 28-38 |
Veredicto
¿Ya decidiste? Explora nuestro inventario de SUVs o Sedanes.
Saltar al contenido principal

