¿Cuánto Cuesta Mantener un Toyota Camry en Puerto Rico?
El Toyota Camry es consistentemente uno de los sedanes más vendidos en Puerto Rico. Pero, ¿cuánto cuesta realmente mantenerlo al año?
Costos Anuales Estimados
| Concepto | Costo Anual |
|---|---|
| Cambios de aceite (3x al año) | $150 - $210 |
| Gomas (prorrateado) | $200 - $300 |
| Seguro (cobertura full) | $1,200 - $2,400 |
| Marbete | $60 - $120 |
| Inspección vehicular | $25 |
| Frenos (prorrateado) | $100 - $150 |
| Gasolina (12,000 mi/año) | $1,800 - $2,400 |
| **Total estimado** | **$3,535 - $5,605** |
¿Por qué el Camry es tan popular en PR?
¿Cuándo comprar un Camry usado?
El punto óptimo de compra es entre 2-4 años de uso con 30,000-60,000 millas. En ese rango obtienes un vehículo que ya absorbió la depreciación más fuerte pero todavía tiene años de vida útil confiable.
Comparación con competidores
| Vehículo | Costo Mantenimiento Anual |
|---|---|
| Toyota Camry | $3,535 - $5,605 |
| Honda Accord | $3,600 - $5,800 |
| Hyundai Sonata | $3,400 - $5,400 |
| Nissan Altima | $3,700 - $6,000 |
¿Buscando un Camry? Explora nuestro inventario de sedanes certificados.
Saltar al contenido principal


