Conoce los precios reales de los carros en Puerto Rico: Maverick desde $26.5K, F-150 desde $44.5K. Incluye tabla de precios, depreciación y ejemplo de costo total.
| Modelo | Precio Base | Rango |
|---|---|---|
| **Ford Maverick** | $26,500 | $26K–$32K |
| **Ford Bronco Sport** | $33,500 | $33K–$40K |
| **Ford Escape** | $35,000 | $34K–$42K |
| **Ford Ranger** | $38,500 | $37K–$46K |
| **Ford Explorer** | $48,000 | $46K–$54K |
| **Ford F-150** | $44,500 | $42K–$55K |
*Precios MSRP aproximados. El precio real puede variar según opciones, colores, trim y promociones.*
| Modelo | Año | Precio Promedio | Mileage |
|---|---|---|---|
| **Ford Maverick** | 2024 | $25,000 | ~15K mi |
| **Ford Bronco Sport** | 2023 | $27,500 | ~35K mi |
| **Ford Ranger** | 2022 | $29,500 | ~45K mi |
| **Ford Escape** | 2024 | $31,000 | ~18K mi |
| **Ford Escape** | 2022 | $24,500 | ~45K mi |
| **Ford F-150** | 2021 | $32,000 | ~50K mi |
*Precios en mercado local de Puerto Rico del 2026.*
La depreciación es el factor más grande en el costo total de un carro. Ford retiene más valor que la media, pero sigue la curva:
| Año | Porcentaje de Depreciación | Ejemplo: F-150 $42,500 |
|---|---|---|
| Año 1 | -12% | $37,400 |
| Año 2 | -8% más | $34,380 |
| Año 3 | -6% más | $32,317 |
| Año 4 | -5% más | $30,701 |
| Año 5 | -5% más | $29,166 |
Después de 5 años, ese F-150 vale ~$29,166 (31% de su valor original).
**Escenario: Ford F-150 2026 Nuevo, 5 años**
| Categoría | Costo |
|---|---|
| Precio del Vehículo | $42,500 |
| IVU (11%) | $4,675 |
| Financiamiento APR 6.5%, 60 meses | $4,800 |
| Seguro Anual (5 años, ~$400–$500/mes) | $24,000 |
| Mantenimiento (cambios, reparaciones) | $3,500 |
| Gasolina (15,000 km/año a $1.00/ltr, ~6 ltr/100km) | $7,500 |
| Matrícula y Tenencia DTOP (5 años) | $1,750 |
| **Depreciación (6 años)** | **$13,334** |
| **COSTO TOTAL A 5 AÑOS** | **$101,559** |
**Costo Mensual Promedio: $1,693 USD/mes** (incluyendo todo)
**AHORRO CON USADO: $25,305** (25% más barato)
En Central Ford te ayudamos desde la pre-aprobación hasta la entrega de tu carro.
Richard Automotive - Central Ford
Carr. #2 KM 28.5, Bo. Espinosa, Vega Alta, PR 00692
Última actualización: Septiembre 2026 | Privacidad | Términos